Nombre del fondo | ISIN | Estructura legal | Moneda de la clase de participaciones | Aplicación del rendimiento |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2 | LU1748854947 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 | LU1038809049 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | LU1245469744 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1 | LU2207301743 | OICVM / FCP | USD | Acumulación |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT | LU1245470320 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT | LU1245470080 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | LU1245470593 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2 | LU1748855324 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 | LU1245470676 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | LU1245471054 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT | LU1245471484 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT | LU1245471138 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | LU1245471567 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive HT | LU2243569279 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive I | LU2243568628 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive IT | LU2243568891 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive E | LU2243568974 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ET | LU2243569196 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Foundation Growth HT | LU2243568206 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Foundation Growth I | LU2243567810 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
Flossbach von Storch - Foundation Growth IT | LU2243567901 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Foundation Growth E | LU2243568032 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
Flossbach von Storch - Foundation Growth ET | LU2243568115 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - R | LU0952573136 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | LU1481583711 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2 | LU1748855837 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2 | LU0399027886 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2 | LU1481584016 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2 | LU0320533861 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2 | LU1481584875 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R | LU1600702853 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT | LU1600703828 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R | LU1897624026 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT | LU1897624299 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R | LU2105777937 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT | LU2105778232 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
* Incl. comisión max. de suscripción
** Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
Nombre del fondo | NAV (Valor liquidativo) | Precio de reembolso | * Precio de suscripción | Datos a |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2 | 122,45 EUR | 122,45 EUR | 122,45 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 | 165,66 EUR | 165,66 EUR | 173,94 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 132,50 EUR | 132,50 EUR | 133,83 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1 | 102,77 USD | 102,77 USD | 103,80 USD | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT | 108,31 EUR | 108,31 EUR | 108,31 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT | 119,35 EUR | 119,35 EUR | 122,93 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 111,95 EUR | 111,95 EUR | 113,07 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2 | 112,65 EUR | 112,65 EUR | 112,65 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 | 128,63 EUR | 128,63 EUR | 135,06 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 120,85 EUR | 120,85 EUR | 122,06 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT | 116,14 EUR | 116,14 EUR | 116,14 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT | 134,72 EUR | 134,72 EUR | 141,46 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 126,87 EUR | 126,87 EUR | 128,14 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive HT | 99,69 EUR | 99,69 EUR | 99,69 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive I | 99,69 EUR | 99,69 EUR | 104,67 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive IT | 99,69 EUR | 99,69 EUR | 104,67 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive E | 99,64 EUR | 99,64 EUR | 100,64 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ET | 99,64 EUR | 99,64 EUR | 100,64 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth HT | 100,47 EUR | 100,47 EUR | 100,47 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth I | 100,47 EUR | 100,47 EUR | 105,49 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth IT | 100,47 EUR | 100,47 EUR | 105,49 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth E | 100,42 EUR | 100,42 EUR | 101,42 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth ET | 100,42 EUR | 100,42 EUR | 101,42 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - R | 111,46 EUR | 111,46 EUR | 112,57 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | 122,23 EUR | 122,23 EUR | 125,90 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2 | 119,50 EUR | 119,50 EUR | 119,50 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2 | 148,48 EUR | 148,48 EUR | 152,93 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2 | 124,84 EUR | 124,84 EUR | 128,59 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2 | 188,67 EUR | 188,67 EUR | 198,10 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2 | 119,42 EUR | 119,42 EUR | 125,39 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R | 96,41 EUR | 95,45 EUR | 96,41 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT | 105,55 EUR | 104,49 EUR | 105,55 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R | 115,51 EUR | 113,20 EUR | 115,51 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT | 117,78 EUR | 115,42 EUR | 117,78 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R | 103,49 EUR | 101,42 EUR | 103,49 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT | 103,49 EUR | 101,42 EUR | 103,49 EUR | 22.01.2021 |
* Incl. comisión max. de suscripción
** Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
Nombre del fondo | Gastos corrientes | de ellos, entre otros, comisión de gestión | Comisión por rentabilidad | Comisión máx. de suscripción | Comisión de reembolso** |
---|---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2 | 1,08% | 0,98% | none | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 | 0,88% | 0,78% | Hasta el 10% de la evolución del valor liquidativo bruto, pero sin superar el 2,5% del valor medio de los activos del subfondo durante el período contable, siempre y cuando el valor liquidativo bruto al final del período contable sea superior al valor de los cinco períodos contables anteriores (para obtener más información, véase el folleto de venta). El pago se realiza anualmente al final del período contable. | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 2,03% | 1,93% | Hasta el 10% de la evolución del valor liquidativo bruto, pero sin superar el 2,5% del valor medio de los activos del subfondo durante el período contable, siempre y cuando el valor liquidativo bruto al final del período contable sea superior al valor de los cinco períodos contables anteriores (para obtener más información, véase el folleto de venta). El pago se realiza anualmente al final del período contable. | 1,00% | |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1 | 2,05% | 1,93% | none | 1,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT | 0,97% | 0,88% | none | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT | 0,88% | 0,78% | none | 3,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 2,02% | 1,93% | none | 1,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2 | 0,97% | 0,88% | none | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 | 0,86% | 0,78% | none | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 2,01% | 1,93% | none | 1,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT | 0,97% | 0,88% | none | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT | 0,88% | 0,78% | none | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 2,00% | 1,93% | none | 1,00% | |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive HT | 1,01% | 0,91% | none | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive I | 0,91% | 0,81% | none | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive IT | 0,91% | 0,81% | none | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive E | 2,06% | 1,96% | none | 1,00% | |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ET | 2,06% | 1,96% | none | 1,00% | |
Flossbach von Storch - Foundation Growth HT | 1,01% | 0,91% | none | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Foundation Growth I | 0,91% | 0,81% | none | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Foundation Growth IT | 0,91% | 0,81% | none | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Foundation Growth E | 2,06% | 1,96% | none | 1,00% | |
Flossbach von Storch - Foundation Growth ET | 2,06% | 1,96% | none | 1,00% | |
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - R | 0,94% | 0,83% | none | 1,00% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | 1,02% | 0,93% | none | 3,00% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2 | 0,73% | 0,63% | none | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2 | 0,53% | 0,43% | none | 3,00% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2 | 0,53% | 0,43% | none | 3,00% | |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2 | 0,79% | 0,68% | none | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2 | 0,78% | 0,68% | none | 5,00% | |
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R | 1,81% | 1,69% | none | 0,00% | 1,00% |
Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT | 1,81% | 1,69% | none | 0,00% | 1,00% |
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R | 1,01% | 0,88% | none | 0,00% | 2,00% |
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT | 1,01% | 0,93% | none | 0,00% | 2,00% |
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R | 1,84% | 1,28% | none | 0,00% | 2,00% |
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT | 1,84% | 1,28% | none | 0,00% | 2,00% |
* Incl. comisión max. de suscripción
** Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
* Incl. comisión max. de suscripción
** Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
Sociedad Gestora Flossbach von Storch Invest S.A. | Gestión de la cartera del fondo Flossbach von Storch AG | Depositario DZ PRIVATBANK S.A. | Representación en España Allfunds Bank |
Información sobre las restricciones a la distribución
La información que se expone a continuación solo está dirigida a los inversores en los países donde el fondo correspondiente tenga autorización de venta. La información no está destinada a ser publicada o utilizada por personas o sociedades en un país donde el fondo no tenga autorización de venta. El hecho de que existan documentos disponibles en inglés no significa que se haya concedido o solicitado una autorización de venta para los países de habla inglesa.
Especialmente, las participaciones del fondo correspondiente no se pueden ofrecer ni vender dentro de los EE. UU., ni a cuenta o por cuenta de ciudadanos estadounidenses ni a personas estadounidenses domiciliadas en los EE. UU. Los documentos aquí publicados y la información que contienen no deben ser difundidos ni en los EE. UU. ni en otros países en los que no haya una autorización de venta.