Nombre del fondo | ISIN | Estructura legal | Moneda de la clase de participaciones | Aplicación del rendimiento |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7 | LU1748854947 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 | LU1038809049 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | LU1245469744 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8 | LU2207301743 | OICVM / FCP | USD | Acumulación |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - R | LU0952573136 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | LU2279688266 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - IT | LU2279688183 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7 | LU1245470320 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT | LU1245470080 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | LU1245470593 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E | LU2634693050 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7 | LU1748855324 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 | LU1245470676 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | LU1245471054 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7 | LU1245471484 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT | LU1245471138 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | LU1245471567 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7 | LU2243569279 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - I2 | LU2243568628 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - IT2 | LU2243568891 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7 | LU2243568206 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - I2 | LU2243567810 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT2 | LU2243567901 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Dividend - ET | LU2423020952 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Global Quality - IT | LU2423020796 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Global Quality - ET | LU2423020879 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2 | LU2312729929 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - IT2 | LU2312729846 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | LU1481583711 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8 | LU2206381894 | OICVM / FCP | USD | Acumulación |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | LU1748855837 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2 | LU0399027886 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2 | LU1481584016 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-IT1, 8 | LU2035372049 | OICVM / FCP | USD | Acumulación |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2 | LU0320533861 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2 | LU1481584875 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R | LU1897624026 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT | LU1897624299 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3 | LU2105777937 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3 | LU2105778232 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.
Nombre del fondo | NAV (Valor liquidativo) | Precio de reembolso | * Precio de suscripción | Datos a |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7 | 141,37 EUR | 141,37 EUR | 141,37 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 | 192,59 EUR | 192,59 EUR | 202,22 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 147,88 EUR | 147,88 EUR | 149,36 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8 | 120,47 USD | 120,47 USD | 121,67 USD | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - R | 107,76 EUR | 107,76 EUR | 108,84 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | 100,06 EUR | 100,06 EUR | 101,06 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - IT | 101,56 EUR | 101,56 EUR | 102,58 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7 | 118,40 EUR | 118,40 EUR | 118,40 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT | 130,99 EUR | 130,99 EUR | 134,92 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 117,47 EUR | 117,47 EUR | 118,64 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E | 107,52 EUR | 107,52 EUR | 108,60 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7 | 129,31 EUR | 129,31 EUR | 129,31 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 | 148,24 EUR | 148,24 EUR | 155,65 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 133,18 EUR | 133,18 EUR | 134,51 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7 | 140,06 EUR | 140,06 EUR | 140,06 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT | 163,10 EUR | 163,10 EUR | 171,26 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 146,89 EUR | 146,89 EUR | 148,36 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7 | 110,80 EUR | 110,80 EUR | 110,80 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - I2 | 102,92 EUR | 102,92 EUR | 106,01 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - IT2 | 111,25 EUR | 111,25 EUR | 114,59 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7 | 128,34 EUR | 128,34 EUR | 128,34 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - I2 | 118,32 EUR | 118,32 EUR | 124,24 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT2 | 128,85 EUR | 128,85 EUR | 135,29 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Dividend - ET | 111,28 EUR | 111,28 EUR | 112,39 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - IT | 128,54 EUR | 128,54 EUR | 134,97 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - ET | 123,92 EUR | 123,92 EUR | 125,16 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2 | 92,22 EUR | 92,22 EUR | 93,14 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - IT2 | 96,29 EUR | 96,29 EUR | 101,10 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | 118,78 EUR | 118,78 EUR | 122,34 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8 | 108,70 USD | 108,70 USD | 111,96 USD | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | 117,49 EUR | 117,49 EUR | 117,49 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2 | 140,48 EUR | 140,48 EUR | 144,69 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2 | 123,72 EUR | 123,72 EUR | 127,43 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-IT1, 8 | 118,84 USD | 118,84 USD | 122,41 USD | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2 | 163,90 EUR | 163,90 EUR | 172,10 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2 | 108,94 EUR | 108,94 EUR | 114,39 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R | 104,15 EUR | 103,89 EUR | 104,15 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT | 114,67 EUR | 114,38 EUR | 114,67 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3 | 106,11 EUR | 105,69 EUR | 106,11 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3 | 114,92 EUR | 114,46 EUR | 114,92 EUR | 20.12.2024 |
* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.
Nombre del fondo | Gastos corrientes | de ellos, entre otros, comisión de gestión | Comisión por rentabilidad | Comisión máx. de suscripción | Comisión de reembolso** |
---|---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7 | 0,97% | 0,82% | Hasta el 10% de la evolución del valor liquidativo bruto, pero sin superar el 2,5% del valor medio de los activos del subfondo durante el período contable, siempre y cuando el valor liquidativo bruto al final del período contable sea superior al valor de los cinco períodos contables anteriores (para obtener más información, véase el folleto de venta). El pago se realiza anualmente al final del período contable. | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 | 0,87% | 0,72% | Hasta el 10% de la evolución del valor liquidativo bruto, pero sin superar el 2,5% del valor medio de los activos del subfondo durante el período contable, siempre y cuando el valor liquidativo bruto al final del período contable sea superior al valor de los cinco períodos contables anteriores (para obtener más información, véase el folleto de venta). El pago se realiza anualmente al final del período contable. | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 2,02% | 1,87% | Hasta el 10% de la evolución del valor liquidativo bruto, pero sin superar el 2,5% del valor medio de los activos del subfondo durante el período contable, siempre y cuando el valor liquidativo bruto al final del período contable sea superior al valor de los cinco períodos contables anteriores (para obtener más información, véase el folleto de venta). El pago se realiza anualmente al final del período contable. | 1,00% | |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8 | 2,02% | 1,87% | none | 1,00% | |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - R | 0,88% | 0,72% | none | 1,00% | |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | 0,88% | 0,72% | none | 1,00% | |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - IT | 0,48% | 0,32% | none | 1,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7 | 0,97% | 0,82% | none | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT | 0,87% | 0,72% | none | 3,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 2,02% | 1,87% | none | 1,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E | 2,02% | 1,87% | none | 1,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7 | 0,96% | 0,82% | none | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 | 0,86% | 0,72% | none | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 2,01% | 1,87% | none | 1,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7 | 0,96% | 0,82% | none | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT | 0,86% | 0,72% | none | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 2,01% | 1,87% | none | 1,00% | |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7 | 0,97% | 0,82% | none | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - I2 | 0,87% | 0,72% | none | 3,00% | |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - IT2 | 0,87% | 0,72% | none | 3,00% | |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7 | 0,97% | 0,82% | none | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - I2 | 0,87% | 0,72% | none | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT2 | 0,87% | 0,72% | none | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Dividend - ET | 2,03% | 1,87% | none | 1,00% | |
Flossbach von Storch - Global Quality - IT | 0,78% | 0,62% | none | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Global Quality - ET | 2,03% | 1,87% | none | 1,00% | |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2 | 2,09% | 1,87% | none | 1,00% | |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - IT2 | 0,94% | 0,72% | none | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | 1,02% | 0,87% | none | 3,00% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8 | 1,02% | 0,87% | none | 3,00% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | 0,72% | 0,57% | none | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2 | 0,52% | 0,37% | none | 3,00% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2 | 0,52% | 0,37% | none | 3,00% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-IT1, 8 | 0,52% | 0,37% | none | 3,00% | |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2 | 0,79% | 0,62% | none | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2 | 0,79% | 0,62% | none | 5,00% | |
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R | 0,98% | 0,73% | none | 0,00% | 0,25% |
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT | 0,98% | 0,73% | none | 0,00% | 0,25% |
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3 | 1,81% | 1,11% | none | 0,00% | 0,40% |
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3 | 1,81% | 1,11% | none | 0,00% | 0,40% |
* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.
* Incl. comisión max. de suscripción
¹ De conformidad con la opinión de la AEVM (ESMA34-43-296), las posiciones con cobertura no deberán superar el 105% ni ser inferiores al 95% del valor liquidativo de la clase de acción. Estas operaciones de cobertura pueden influir otras clases de acciones del mismo subfondo. Datos a 21.07.2017
² Este subfondo tiene registrada una clase de acción con cobertura de divisa, la cual puede tener influir en la clase de acción representada en este documento.
³ Para el Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 se trata de un comisión de ajuste de la amortización (a favor del subfondo) (consulte de folleto de venta)
⁷ Las clases de participaciones sujetas a la discreción de la Sociedad Gestora y en el marco de la normativa vigente nacional, están disponibles únicamente para empresas de asesoramiento financiero independiente, de gestión discrecional de carteras, o de distribución como se describe en el folleto.
⁸ Si los costes o el rendimiento se indican en moneda extranjera, estos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.
Soggetti abilitati alla funzione SGSS S.p.A. Allfunds Bank S.A.U. | Società di Gestione Flossbach von Storch Invest S.A. | Gestione del fondo Flossbach von Storch SE | Banca depositaria BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg | Contatto locale Flossbach von Storch Invest S.A. |
Sociedad Gestora Flossbach von Storch Invest S.A. | Gestión de la cartera del fondo Flossbach von Storch SE | Depositario DZ PRIVATBANK S.A. | Representación en España Allfunds Bank |
Información sobre las restricciones a la distribución
La información que se expone a continuación solo está dirigida a los inversores en los países donde el fondo correspondiente tenga autorización de venta. La información no está destinada a ser publicada o utilizada por personas o sociedades en un país donde el fondo no tenga autorización de venta. El hecho de que existan documentos disponibles en inglés no significa que se haya concedido o solicitado una autorización de venta para los países de habla inglesa.
Especialmente, las participaciones del fondo correspondiente no se pueden ofrecer ni vender dentro de los EE. UU., ni a cuenta o por cuenta de ciudadanos estadounidenses ni a personas estadounidenses domiciliadas en los EE. UU. Los documentos aquí publicados y la información que contienen no deben ser difundidos ni en los EE. UU. ni en otros países en los que no haya una autorización de venta.