| Nombre del fondo | ISIN | Estructura legal | Moneda de la clase de participaciones | Aplicación del rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2 | LU1748854947 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | LU1245469744 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT | LU1245470320 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | LU1245470593 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2 | LU1748855324 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | LU1245471054 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT | LU1245471484 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | LU1245471567 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt R | LU0952573136 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | LU1481583711 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2 | LU1748855837 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R | LU1600702853 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT | LU1600703828 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 R | LU1897624026 | OICVM / FCP | EUR | Reparto |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 RT | LU1897624299 | OICVM / FCP | EUR | Acumulación |
* Incl. comisión max. de suscripción
| Nombre del fondo | NAV (Valor liquidativo) | Precio de reembolso | * Precio de suscripción | Datos a |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2 | 109,87 EUR | 109,87 EUR | 109,87 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 120,76 EUR | 120,76 EUR | 126,80 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT | 106,25 EUR | 106,25 EUR | 106,25 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 111,74 EUR | 111,74 EUR | 115,09 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2 | 108,32 EUR | 108,32 EUR | 108,32 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 117,94 EUR | 117,94 EUR | 123,84 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT | 106,71 EUR | 106,71 EUR | 106,71 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 118,30 EUR | 118,30 EUR | 124,22 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt R | 111,21 EUR | 111,21 EUR | 112,32 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | 112,60 EUR | 112,60 EUR | 115,98 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2 | 109,61 EUR | 109,61 EUR | 109,61 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R | 101,91 EUR | 100,38 EUR | 101,91 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT | 104,80 EUR | 103,23 EUR | 104,80 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 R | 108,45 EUR | 105,74 EUR | 108,45 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 RT | 108,45 EUR | 105,74 EUR | 108,45 EUR | 19.08.2019 |
* Incl. comisión max. de suscripción
| Nombre del fondo | Gastos corrientes | de ellos, entre otros, comisión de gestión | Comisión por rentabilidad | Comisión máx. de suscripción | Comisión de reembolso |
|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2 | 1,11% | 0,98% | none | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 2,04% | 1,93% | Hasta un 10 % del rendimiento de las participaciones, siempre y cuando el valor de las participaciones al final del trimestre sea más alto que el valor de las participaciones más elevado del final de los trimestres anteriores. La remuneración se realiza de forma trimestral. | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT | 0,99% | 0,88% | none | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 2,03% | 1,93% | none | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2 | 1,01% | 0,88% | none | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 2,01% | 1,93% | none | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT | 1,00% | 0,88% | none | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 2,02% | 1,93% | none | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt R | 0,96% | 0,83% | none | 1,00% | |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | 1,05% | 0,93% | none | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2 | 0,75% | 0,63% | none | 0,00% | |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R | 1,85% | 1,69% | none | 0,00% | 2,00% |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT | 1,85% | 1,69% | none | 0,00% | 2,00% |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 R | 1,05% | 0,93% | none | 0,00% | 2,50% |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 RT | 1,05% | 0,93% | none | 0,00% | 2,50% |
* Incl. comisión max. de suscripción
* Incl. comisión max. de suscripción
Sociedad Gestora Flossbach von Storch Invest S.A. | Gestión de la cartera del fondo Flossbach von Storch AG | Depositario DZ PRIVATBANK S.A. | Representación en España Allfunds Bank |
Información sobre las restricciones a la distribución
La información contenida en el apartado "Inversores Profesionales" está dirigida única y exclusivamente a clientes profesionales. La información difundida en este apartado debe ser considerada y tratada de forma confidencial y únicamente difundida a personas que cumplan con los requisitos mencionados. La obligación de confidencialidad hace referencia únicamente a aquellas informaciones que no son de acceso público y generalizado.
La información que se expone en la página Web de Flossbach von Storch Invest S.A. está dirigida únicamente a los inversores profesionales en los países donde los subfondos o clase de acción correspondientes estén registrados para la venta. La información no está destinada a ser publicada o utilizada por personas o sociedades en un país donde el subfondo o clase de acción no esté autorizado para la venta. El hecho de que existan documentos disponibles en inglés no significa que se haya concedido o solicitado una autorización de venta para los países de habla inglesa.
Especialmente, la información no puede ser difundida dentro de los EE. UU., ni a cuenta o por cuenta de ciudadanos estadounidenses ni a personas domiciliadas en los EE. UU o aquellas que actúan por cuenta de ciudadanos estadounidenses. Este documento contiene información comercial y no supone recomendación u oferta con el fin de suscribir participaciones.